Calendario gare
By Improntina
on venerdì 28 maggio 2010
, in
III edizione - giugno 2010
,
Informazioni
,
News
,
2 Comments
Quando si gioca?
Scarica il file excel con il calendario e gli indirizzi dei campi!
N.B. L'orario indicato si riferisce all'ora di inizio riscaldamento, che durerà 30 minuti salvo diversa disponibilità del campo gara.
Aggiornato al 14 giugno 2010
GIUGNO | 2010 | GIRONE | IN CASA | ORE | GARA | |
3 | giovedì | maschile | GS Quintilia | Cus Roma | 18.00 | 40 |
4 | venerdì | A | roma 6 rosa | cus roma | 20.30 | 01 |
6 | domenica | A | roma 6 verde | spam volley | 18.30 | 02 |
6 | domenica | A | filarete | roma 6 rosa | 20.00 | 03 |
7 | lunedì | B | avogadro | millennium | 20.00 | 11 |
7 | lunedì | C | italo svevo | avila | 18.30 | 21 |
7 | lunedì | maschile | ASD Sacro Cuore | US Sales | 20.00 | 33 |
8 | martedì | A | cus roma | spam volley | 21.00 | 04 |
8 | martedì | B | nmc | valsugana | 20.00 | 12 |
8 | martedì | C | fenice | romapolis | 19.30 | 22 |
8 | martedì | maschile | GS Quintilia | ASD Sacro Cuore | 20.00 | 41 |
9 | mercoledì | D | hdi piva | vico | 20.30 | 27 |
9 | mercoledì | maschile | Cus Roma | US Sales | 17.00 | 35 |
10 | giovedì | B | castello | avogadro | 19.30 | 13 |
10 | giovedì | B | nmc | millennium | 20.00 | 14 |
10 | giovedì | maschile | GS Quintilia | ASD Romapolis | 20.00 | 36 |
10 | giovedì | D | hdi piva under | vico | 20.00 | 28 |
10 | giovedì | A | cus roma | roma 6 verde | 21.00 | 06 |
11 | venerdì | maschile | Cus Roma | ASD Sacro Cuore | 21.00 | 37 |
11 | venerdì | maschile | US Sales | GS Quintilia | 20.15 | 38 |
11 | venerdì | C | ASD Romapolis | avila | 18.30 | 23 |
14 | lunedì | A | filarete | spam volley | 20.00 | 07 |
14 | lunedì | maschile | ASD Romapolis | ASD Sacro Cuore | 20.30 | 39 |
15 | martedì | B | avogadro | valsugana | 20.00 | 15 |
15 | martedì | B | nmc | castello | 20.00 | 16 |
15 | martedì | C | fenice | italo svevo | 19.30 | 24 |
16 | mercoledì | A | roma 6 verde | roma 6 rosa | 20.30 | 08 |
16 | mercoledì | D | vico | cus roma "B" | 20.30 | 30 |
16 | mercoledì | D | hdi piva | hdi piva under | 19.00 | 31 |
16 | mercoledì | maschile | ASD Romapolis | Cus Roma | 20.30 | 34 |
17 | giovedì | B | millennium | valsugana | 20.00 | 17 |
17 | giovedì | maschile | US Sales | ASD Romapolis | 18.30 | 42 |
17 | giovedì | B | avogadro | nmc | 20.00 | 18 |
18 | venerdì | C | avila | fenice | 19.30 | 25 |
19 | sabato | D | cus roma "B" | hdi piva under | 18.00 | 32 |
20 | domenica | A | cus roma | filarete | 16.30 | 09 |
20 | domenica | maschile | FINALI MASCHILI @ CUS ROMA | 43-45 | ||
mas.A | 1° girone | 4° girone | 9.30 | 43 | ||
mas.B | 2° girone | 3° girone | 11.30 | 44 | ||
vinc mas.A | vinc mas.B | 18.30 | 45 | |||
21 | lunedì | A | roma 6 verde | filarete | 20.30 | 05 |
21 | lunedì | B | castello | valsugana | 19.30 | 20 |
22 | martedì | C | italo svevo | romapolis | 18.30 | 26 |
22 | martedì | B | millennium | castello | 20.00 | 19 |
23 | mercoledì | A | roma 6 rosa | spam volley | 20.30 | 10 |
23 | mercoledì | D | cus roma "B" | hdi piva | 16.30 | 29 |
26 | sabato | QUARTI DI FINALE FEMM.LE @ CUS ROMA | 46-49 | |||
1° girone A | 2° girone C | 9.30 | 46 | |||
1° girone C | 2° girone A | 11.30 | 47 | |||
1° girone B | 2° girone D | 17.00 | 48 | |||
1° girone D | 2° girone B | 19.00 | 49 | |||
27 | domenica | SEMIFINALI E FINALI FEMM.LE @ CUS ROMA | 50-53 | |||
vinc A-C | vinc C-A | 9.30 | 50 | |||
vinc B-D | vinc D-B | 11.30 | 51 | |||
perd A-C vs C-A | perd B-D vs D-B | 16.00 | 52 | |||
vinc maschile | allenatori | 18.00 | ||||
vinc A-C vs C-A | vinc B-D vs D-B | 19.45 | 53 |
il parto è stato lungo....
:)
Salve,
avete considerato che lunedì 14 c'è l'esordio della nazionale di calcio ai mondiali in Sudafrica ?
Andrea Ingrosso
Spam coach